【资料图】
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
非银金融行业今日上涨3.00%,全天主力资金净流入65.95亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有83只,涨停的有5只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金13.62亿元,紧随其后的是方正证券、中信证券,净流入资金分别为7.38亿元、4.31亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有太平洋、财达证券、华林证券,净流出资金分别为4.39亿元、2.80亿元、2.05亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
300059 | 东方财富 | 4.64 | 5.13 | 136241.70 |
601901 | 方正证券 | 10.06 | 3.97 | 73835.72 |
600030 | 中信证券 | 2.43 | 2.32 | 43128.44 |
601318 | 中国平安 | 1.95 | 0.61 | 34851.24 |
600109 | 国金证券 | 7.26 | 6.56 | 34784.00 |
601456 | 国联证券 | 10.01 | 6.84 | 34636.62 |
601136 | 首创证券 | 10.03 | 43.65 | 31171.51 |
600621 | 华鑫股份 | 10.01 | 10.71 | 29694.51 |
002797 | 第一创业 | 5.91 | 7.82 | 26934.68 |
000776 | 广发证券 | 2.78 | 2.24 | 25586.86 |
601601 | 中国太保 | 2.92 | 0.79 | 19889.29 |
601878 | 浙商证券 | 4.86 | 3.76 | 16630.60 |
600918 | 中泰证券 | 3.65 | 3.37 | 15277.41 |
601555 | 东吴证券 | 5.46 | 4.85 | 14611.60 |
600837 | 海通证券 | 3.71 | 1.30 | 14569.91 |
601377 | 兴业证券 | 2.88 | 2.17 | 13720.98 |
600958 | 东方证券 | 3.34 | 2.51 | 13522.60 |
600318 | 新力金融 | 9.96 | 17.66 | 12431.72 |
601336 | 新华保险 | 4.44 | 1.20 | 11261.84 |
601162 | 天风证券 | 5.01 | 11.73 | 11123.05 |
600369 | 西南证券 | 3.18 | 7.49 | 10780.97 |
600095 | 湘财股份 | 5.82 | 5.73 | 10206.39 |
601236 | 红塔证券 | 4.76 | 2.30 | 10167.29 |
601696 | 中银证券 | 3.31 | 3.89 | 9893.85 |
601881 | 中国银河 | 2.64 | 2.22 | 8677.39 |
601066 | 中信建投 | 3.01 | 1.04 | 7693.50 |
002500 | 山西证券 | 2.73 | 3.11 | 6467.95 |
600909 | 华安证券 | 2.86 | 4.35 | 6380.29 |
601990 | 南京证券 | 2.83 | 2.75 | 6264.26 |
601628 | 中国人寿 | 3.91 | 0.14 | 5936.80 |
601995 | 中金公司 | 3.27 | 3.88 | 5883.66 |
002670 | 国盛金控 | 4.44 | 5.87 | 5449.58 |
002736 | 国信证券 | 2.59 | 0.62 | 5342.13 |
000750 | 国海证券 | 2.66 | 5.44 | 4151.24 |
002939 | 长城证券 | 2.66 | 2.52 | 4095.15 |
600155 | 华创云信 | 2.97 | 7.85 | 3977.27 |
601319 | 中国人保 | 2.40 | 0.25 | 3897.03 |
000783 | 长江证券 | 2.42 | 1.71 | 3737.47 |
000166 | 申万宏源 | 2.20 | 0.65 | 3411.96 |
002673 | 西部证券 | 2.04 | 2.57 | 3350.77 |
600705 | 中航产融 | 1.97 | 1.80 | 3004.97 |
002926 | 华西证券 | 3.02 | 2.45 | 2902.76 |
601059 | 信达证券 | 5.09 | 34.79 | 2702.76 |
000712 | 锦龙股份 | 3.12 | 3.95 | 2678.27 |
000686 | 东北证券 | 2.63 | 3.02 | 2301.07 |
601688 | 华泰证券 | 2.95 | 1.93 | 2140.28 |
601788 | 光大证券 | 2.88 | 2.61 | 1844.27 |
600864 | 哈投股份 | 2.74 | 5.24 | 1810.34 |
001236 | 弘业期货 | 3.04 | 27.32 | 1756.79 |
000728 | 国元证券 | 3.35 | 3.53 | 1711.76 |
600390 | 五矿资本 | 1.64 | 1.51 | 1670.41 |
000415 | 渤海租赁 | 1.16 | 1.57 | 1266.62 |
601198 | 东兴证券 | 2.16 | 1.94 | 1174.23 |
600643 | 爱建集团 | 3.21 | 2.34 | 986.91 |
600120 | 浙江东方 | 1.42 | 0.88 | 952.36 |
300773 | 拉卡拉 | 1.58 | 2.40 | 921.35 |
000666 | 经纬纺机 | 1.52 | 4.96 | 917.94 |
600999 | 招商证券 | 2.49 | 0.63 | 850.99 |
000617 | 中油资本 | 1.39 | 0.73 | 794.52 |
002316 | 亚联发展 | 3.49 | 19.62 | 632.97 |
600816 | ST建元 | 0.26 | 0.31 | 623.56 |
000987 | 越秀资本 | 2.41 | 1.15 | 573.32 |
600927 | 永安期货 | 2.19 | 2.57 | 499.80 |
601375 | 中原证券 | 2.43 | 7.78 | 475.25 |
603300 | 华铁应急 | 0.64 | 0.60 | 464.94 |
000532 | 华金资本 | 0.17 | 2.69 | 91.42 |
600517 | 国网英大 | 1.03 | 0.61 | 81.11 |
600830 | 香溢融通 | 0.72 | 1.51 | 21.46 |
600599 | ST熊猫 | 0.09 | 0.28 | -42.36 |
600053 | 九鼎投资 | 1.42 | 0.50 | -72.04 |
000958 | 电投产融 | 1.31 | 0.41 | -142.52 |
000416 | *ST民控 | -0.43 | 1.43 | -185.68 |
000567 | 海德股份 | 0.76 | 0.29 | -300.17 |
000563 | 陕国投A | 1.77 | 2.36 | -500.98 |
603093 | 南华期货 | 0.36 | 1.57 | -638.28 |
000935 | 四川双马 | -0.22 | 0.58 | -681.72 |
002423 | 中粮资本 | 2.10 | 1.71 | -1017.68 |
600061 | 国投资本 | 2.41 | 0.96 | -1257.88 |
002961 | 瑞达期货 | 0.90 | 5.24 | -1423.85 |
601211 | 国泰君安 | 2.13 | 0.87 | -2153.64 |
600901 | 江苏金租 | 1.79 | 1.06 | -2237.49 |
000627 | 天茂集团 | 2.90 | 1.84 | -2257.84 |
601108 | 财通证券 | 1.14 | 4.09 | -2276.67 |
002647 | 仁东控股 | -1.85 | 14.99 | -8407.04 |
002945 | 华林证券 | -1.25 | 2.96 | -20486.27 |
600906 | 财达证券 | 0.82 | 35.27 | -28039.92 |
601099 | 太平洋 | 2.47 | 27.62 | -43889.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: